NdFeB nam châm neodymium Quadrat Crane Magnet Sintered Rare Earth Magnets nâng nam châm
Nguồn gốc | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | JN |
Chứng nhận | ISO9001 |
Số mô hình | 116DJ |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1000pcs |
Giá bán | negotiable |
chi tiết đóng gói | Bằng Pallet biển / Bằng thùng hàng không / Bằng bao bì chuyển phát nhanh |
Thời gian giao hàng | 15~18 ngày |
Điều khoản thanh toán | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp | 1 000K CÁI/tháng |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xtên | cần cẩu nam châm | Công nghiệp ứng dụng | Cần cẩu |
---|---|---|---|
Ứng dụng | Cần cẩu | Quá trình | thiêu kết |
Vật liệu | Vật liệu đất hiếm NdFeB | Hình dạng | hình vuông |
Kích thước | thực hiện để đặt hàng | Lớp phủ | Zn |
Nhóm | Nam Châm Neodymium | ||
Làm nổi bật | nam châm kim loại hiếm ndfeb,nam châm cẩu vuông,hình vuông nam châm kim loại hiếm |
NdFeB Neodymium Magnet - Quadrat Crane Magnet - Sintered Rare Earth Magnets - Lifting Magnet
Nam châm neodymium NdFeB của chúng tôi được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong nam châm cẩu vuông và ứng dụng nâng, cung cấp những lợi thế rõ ràng sau:
1.Lớp phủ siêu mịn và độ bền cao: Nam châm của chúng tôi có lớp phủ đặc biệt mịn mà giảm thiểu ma sát và đảm bảo sức đề kháng mòn, cùng với độ ổn định ở nhiệt độ cao, làm cho chúng lý tưởng cho môi trường nâng hạng nặng.
2.Sự tồn tại và sức mạnh vượt trội: Với độ bền cao và sức mạnh vượt trội, nam châm của chúng tôi duy trì tính chất từ tính của chúng ngay cả ở nhiệt độ hoạt động cao,đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy trong các kịch bản nâng đòi hỏi và chống phi nam châm.
3.Hiệu quả chi phí không có đối thủ: Trong số tất cả các vật liệu nam châm có sẵn, nam châm NdFeB của chúng tôi cung cấp giá trị tiền không sánh ngang, làm cho chúng trở thành sự lựa chọn ưa thích cho việc nâng nam châm trong các ngành công nghiệp khác nhau.
Công suất sản xuất hàng năm của chúng tôi là 3.000 tấn, và chúng tôi có một quan hệ đối tác chiến lược với Chinalco, nhà khai thác đất hiếm hàng đầu của Trung Quốc.Quan hệ đối tác này đảm bảo một chuỗi sản xuất hoàn chỉnh và một hệ thống đảm bảo chất lượng mạnh mẽ, đảm bảo chất lượng nhất quán và độ tin cậy cho nam châm nâng của chúng tôi.
Nhu cầu tùy chỉnh
Để đặt hàng, vui lòng cung cấp các yêu cầu chính sau:
1Các yêu cầu về hiệu suất (như Remanence Br, Intrinsic Coercivity Hcj, Working Temperature, v.v.)
2Hình dạng và kích thước (hình vẽ có sẵn)
3. hướng từ tính (axial, radial, và các góc từ tính khác)
4. quá trình và độ dày của vật liệu phủ (như Ni, Ni-cu-Ni, Zn (Cr3 +), Tin, Epoxy, Ni-AG, Ni-au)
5. Yêu cầu dung nạp (làm ơn chú ý đến chi phí hiệu quả, để tránh chất lượng quá mức)
6Các yêu cầu thử nghiệm
7Yêu cầu tương lai
8Các yêu cầu về đóng gói và vận chuyển
Hiệu suất và độ chính xác xử lý tối đa của các sản phẩm nam châm đất hiếm NdFeB do công ty chúng tôi cung cấp, vui lòng tham khảo hai bảng sau:
Tính chất từ tính
Tính chất từ tính | ||||||||||||
Thể loại | Remanence | Magnetic Inductio | Sự ép buộc nội tại | Max Magnetic Energy Product (Sản phẩm năng lượng từ tính tối đa) | Tỷ lệ nhiệt độ | Nhiệt độ làm việc tối đa | Mật độ | |||||
Br | Hcb | Hcj | (BH) tối đa | α Br | β Hcj | TW | ρ | |||||
T | kg | kA/m | kOe | kA/m | kOe | KJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | g/cm3 | |
N55 | ≥1.45 | ≥145 | 836 | 10.5 | ≥ 955 | ≥12 | 406-437 | 51-55 | - 0.12 | - 0.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N54 | ≥1.44 | ≥144 | 836 | 10.5 | ≥ 955 | ≥12 | 398-437 | 50-55 | - 0.12 | - 0.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N52 | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | 836 | 10.5 | ≥ 955 | ≥12 | 390-422 | 49-53 | - 0.12 | - 0.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N50 | 1.4-1.42 | 14-14.2 | 836 | 10.5 | ≥ 955 | ≥12 | 374-406 | 47-51 | - 0.12 | - 0.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N48 | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 915 | 11.5 | ≥ 955 | ≥12 | 366-390 | 46-49 | - 0.12 | - 0.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N45 | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 915 | 11.5 | ≥ 955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | - 0.12 | - 0.8 | 80 | ≥ 7.5 |
54M | ≥1.44 | ≥144 | 1056 | 13.3 | ≥1114 | ≥14 | 398-422 | 50-53 | - 0.12 | - 0.8 | 100 | ≥ 7.5 |
52M | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | 1056 | 13.3 | ≥1114 | ≥14 | 390-422 | 49-53 | - 0.12 | - 0.8 | 100 | ≥ 7.5 |
50M | 1.4-1.42 | 14-14.2 | 1034 | 13.0 | ≥1114 | ≥14 | 374-406 | 47-51 | - 0.12 | - 0.8 | 100 | ≥ 7.5 |
48M | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 1019 | 12.8 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | - 0.12 | - 0.8 | 100 | ≥ 7.5 |
45M | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 1008 | 12.7 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | - 0.12 | - 0.8 | 100 | ≥ 7.5 |
42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 970 | 12.2 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | - 0.12 | - 0.8 | 100 | ≥ 7.5 |
54H | ≥1.44 | ≥144 | 1056 | 13.3 | ≥1353 | ≥ 17 | 398-422 | 50-53 | - 0.12 | - 0.7 | 120 | ≥ 7.5 |
52H | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | 1056 | 13.3 | ≥1353 | ≥ 17 | 390-422 | 49-53 | - 0.12 | - 0.7 | 120 | ≥ 7.5 |
50H | 1.4-1.42 | 14-14.2 | 1034 | 13.0 | ≥1353 | ≥ 17 | 374-406 | 47-51 | - 0.12 | - 0.7 | 120 | ≥ 7.5 |
48h | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 1019 | 12.8 | ≥1353 | ≥ 17 | 366-390 | 46-49 | - 0.12 | - 0.7 | 120 | ≥ 7.5 |
45h | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 1008 | 12.7 | ≥1353 | ≥ 17 | 342-366 | 43-46 | - 0.12 | - 0.7 | 120 | ≥ 7.5 |
42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 970 | 12.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 318-342 | 40-43 | - 0.12 | - 0.7 | 120 | ≥ 7.5 |
40H | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | 948 | 11.9 | ≥1353 | ≥ 17 | 302-326 | 38-41 | - 0.12 | - 0.7 | 120 | ≥ 7.5 |
52SH | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | 1056 | 13.3 | ≥1592 | ≥ 20 | 390-422 | 49-53 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
50SH | 1.4-1.42 | 14-14.2 | 1034 | 13.0 | ≥1592 | ≥ 20 | 374-406 | 47-51 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
48SH | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 1019 | 12.8 | ≥1592 | ≥ 20 | 366-390 | 46-49 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
45SH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 1008 | 12.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 342-366 | 43-46 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 970 | 12.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 318-342 | 40-43 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
40SH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | 948 | 11.9 | ≥1592 | ≥ 20 | 302-326 | 38-41 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 925 | 11.6 | ≥1592 | ≥ 20 | 287-310 | 36-39 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 887 | 11.1 | ≥1592 | ≥ 20 | 263-287 | 33-36 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
33SH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 857 | 10.8 | ≥1592 | ≥ 20 | 247-271 | 31-34 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
30SH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | 819 | 10.3 | ≥1592 | ≥ 20 | 223-254 | 28-32 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
48UH | 1.36-1.4 | 13.6-14 | 1029 | 12.9 | ≥1990 | ≥ 25 | 366-390 | 46-49 | - 0.12 | - 0.6 | 180 | ≥ 7.5 |
45UH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 1008 | 12.7 | ≥1990 | ≥ 25 | 342-366 | 43-46 | - 0.12 | - 0.6 | 180 | ≥ 7.5 |
42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 970 | 12.2 | ≥1990 | ≥ 25 | 318-342 | 40-43 | - 0.12 | - 0.6 | 180 | ≥ 7.5 |
40UH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | 948 | 11.9 | ≥1990 | ≥ 25 | 302-326 | 38-41 | - 0.12 | - 0.6 | 180 | ≥ 7.5 |
38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 925 | 11.6 | ≥1990 | ≥ 25 | 287-310 | 36-39 | - 0.12 | - 0.6 | 180 | ≥ 7.5 |
35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 887 | 11.1 | ≥1990 | ≥ 25 | 263-287 | 33-36 | - 0.12 | - 0.6 | 180 | ≥ 7.5 |
33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 857 | 10.8 | ≥1990 | ≥ 25 | 247-271 | 31-34 | - 0.12 | - 0.6 | 180 | ≥ 7.5 |
30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | 819 | 10.3 | ≥1990 | ≥ 25 | 223-255 | 28-32 | - 0.12 | - 0.51 | 180 | ≥ 7.5 |
28UH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | 773 | 9.7 | ≥1990 | ≥ 25 | 207-231 | 26-29 | - 0.12 | - 0.51 | 180 | ≥ 7.5 |
42EH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 970 | 12.2 | ≥2388 | ≥ 30 | 318-342 | 40-43 | - 0.12 | - 0.5 | 200 | ≥ 7.5 |
40EH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | 948 | 11.9 | ≥2388 | ≥ 30 | 302-326 | 38-41 | - 0.12 | - 0.5 | 200 | ≥ 7.5 |
38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 925 | 11.6 | ≥2388 | ≥ 30 | 287-310 | 36-39 | - 0.12 | - 0.5 | 200 | ≥ 7.5 |
35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 887 | 11.1 | ≥2388 | ≥ 30 | 263-287 | 33-36 | - 0.12 | - 0.5 | 200 | ≥ 7.5 |
33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 857 | 10.8 | ≥2388 | ≥ 30 | 247-271 | 31-34 | - 0.12 | - 0.5 | 200 | ≥ 7.5 |
30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | 819 | 10.3 | ≥2388 | ≥ 30 | 223-255 | 28-32 | - 0.12 | - 0.51 | 200 | ≥ 7.5 |
28EH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | 773 | 9.7 | ≥2388 | ≥ 30 | 207-231 | 26-29 | - 0.12 | - 0.51 | 200 | ≥ 7.5 |
40AH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | 948 | 11.9 | ≥2786 | ≥ 35 | 302-326 | 38-41 | - 0.12 | - 0.51 | 220 | ≥ 7.5 |
38AH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 925 | 11.6 | ≥2786 | ≥ 35 | 287-310 | 36-39 | - 0.12 | - 0.51 | 220 | ≥ 7.5 |
35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 887 | 11.1 | ≥2786 | ≥ 35 | 263-287 | 33-36 | - 0.12 | - 0.51 | 220 | ≥ 7.5 |
33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 857 | 10.8 | ≥2786 | ≥ 35 | 247-271 | 31-34 | - 0.12 | - 0.51 | 220 | ≥ 7.5 |
30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | 819 | 10.3 | ≥2786 | ≥ 35 | 223-255 | 28-32 | - 0.12 | - 0.51 | 220 | ≥ 7.5 |
28AH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | 773 | 9.7 | ≥2786 | ≥ 35 | 199-231 | 25-29 | - 0.12 | - 0.51 | 220 | ≥ 7.5 |
Sự khoan dung chiều