NdFeB Magnet Round Counterbore Special Shape Black Epoxy Coating Grand N42 nam châm SST thử nghiệm trong 96 giờ
Nguồn gốc | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | JN |
Chứng nhận | ISO9001 |
Số mô hình | JN-ND-13 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1000pcs |
Giá bán | negotiable |
chi tiết đóng gói | Bằng Pallet biển / Bằng thùng hàng không / Bằng bao bì chuyển phát nhanh |
Thời gian giao hàng | 21 ngày |
Điều khoản thanh toán | L/C,T/T |
Khả năng cung cấp | 1 000K CÁI/tháng |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xNhiệt độ làm việc | 80-220 độ C | Hình dạng | Lỗ khoan tròn |
---|---|---|---|
Sự khoan dung | +/- 0,05mm - +/- 0,1mm | Kiểm tra SST | >96 giờ |
Curie Nhiệt độ | 310-400°C | lớn có sẵn | N42 |
tráng | Epoxy | Mẫu | Có giá trị |
Nhóm | Nam Châm Neodymium | ||
Làm nổi bật | vật liệu nam châm đất hiếm ndfeb,nam châm đất hiếm NDFB tròn,Vật liệu nam châm đất hiếm tròn |
NdFeB Magnet Round Counterbore Special Shape Black Epoxy Coating Grand N42 nam châm SST thử nghiệm trong 96 giờ
Mô tả sản phẩm:
Nam châm boron sắt Neodymium, còn được gọi là Nam châm vĩnh viễn NdFeB, là một loại nam châm đất hiếm được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp và thương mại khác nhau.Nó được biết đến với tính chất từ tính mạnh mẽ của nó, làm cho nó trở thành một trong những nam châm mạnh nhất trên thị trường.
Nam châm NdFeB của chúng tôi được sản xuất bằng cách sử dụng công nghệ mới nhất và vật liệu chất lượng cao nhất, đảm bảo hiệu suất nhất quán và đáng tin cậy.Chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.
Có một số lý do tại sao nam châm JN NdFeB là sự lựa chọn ưa thích cho nhiều ngành công nghiệp:
- ISO9001 chứng nhận quản lý chất lượng
- Công suất sản xuất lớn để đáp ứng nhu cầu cao
- Giá cạnh tranh
- Điều khoản thanh toán linh hoạt
- Thời gian giao hàng nhanh
- Các mẫu có sẵn để thử nghiệm
- Dịch vụ khách hàng tuyệt vời
Chọn nam châm JN NdFeB cho nhu cầu công nghiệp của bạn và trải nghiệm sức mạnh và tính linh hoạt của nam châm boron sắt neodymium.
Tính chất từ tính | ||||||||||
Thể loại | Remanence | Sự ép buộc nội tại | Max Magnetic Energy Product (Sản phẩm năng lượng từ tính tối đa) | Tỷ lệ nhiệt độ | Nhiệt độ làm việc tối đa | Mật độ | ||||
Br | Hcj | (BH) tối đa | α Br | β Hcj | TW | ρ | ||||
T | kg | kA/m | kOe | KJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | g/cm3 | |
N55 | ≥1.45 | ≥145 | ≥ 955 | ≥12 | 406-437 | 51-55 | - 0.12 | - 0.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N54 | ≥1.44 | ≥144 | ≥ 955 | ≥12 | 398-437 | 50-55 | - 0.12 | - 0.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N52 | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥ 955 | ≥12 | 390-422 | 49-53 | - 0.12 | - 0.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N50 | 1.4-1.42 | 14-14.2 | ≥ 955 | ≥12 | 374-406 | 47-51 | - 0.12 | - 0.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N48 | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥ 955 | ≥12 | 366-390 | 46-49 | - 0.12 | - 0.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N45 | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | - 0.12 | - 0.8 | 80 | ≥ 7.5 |
54M | ≥1.44 | ≥144 | ≥1114 | ≥14 | 398-422 | 50-53 | - 0.12 | - 0.8 | 100 | ≥ 7.5 |
52M | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1114 | ≥14 | 390-422 | 49-53 | - 0.12 | - 0.8 | 100 | ≥ 7.5 |
50M | 1.4-1.42 | 14-14.2 | ≥1114 | ≥14 | 374-406 | 47-51 | - 0.12 | - 0.8 | 100 | ≥ 7.5 |
48M | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | - 0.12 | - 0.8 | 100 | ≥ 7.5 |
45M | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | - 0.12 | - 0.8 | 100 | ≥ 7.5 |
42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | - 0.12 | - 0.8 | 100 | ≥ 7.5 |
54H | ≥1.44 | ≥144 | ≥1353 | ≥ 17 | 398-422 | 50-53 | - 0.12 | - 0.7 | 120 | ≥ 7.5 |
52H | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1353 | ≥ 17 | 390-422 | 49-53 | - 0.12 | - 0.7 | 120 | ≥ 7.5 |
50H | 1.4-1.42 | 14-14.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 374-406 | 47-51 | - 0.12 | - 0.7 | 120 | ≥ 7.5 |
48h | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1353 | ≥ 17 | 366-390 | 46-49 | - 0.12 | - 0.7 | 120 | ≥ 7.5 |
45h | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥1353 | ≥ 17 | 342-366 | 43-46 | - 0.12 | - 0.7 | 120 | ≥ 7.5 |
42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 318-342 | 40-43 | - 0.12 | - 0.7 | 120 | ≥ 7.5 |
40H | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1353 | ≥ 17 | 302-326 | 38-41 | - 0.12 | - 0.7 | 120 | ≥ 7.5 |
52SH | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1592 | ≥ 20 | 390-422 | 49-53 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
50SH | 1.4-1.42 | 14-14.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 374-406 | 47-51 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
48SH | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1592 | ≥ 20 | 366-390 | 46-49 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
45SH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 342-366 | 43-46 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 318-342 | 40-43 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
40SH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1592 | ≥ 20 | 302-326 | 38-41 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥1592 | ≥ 20 | 287-310 | 36-39 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 263-287 | 33-36 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
33SH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 247-271 | 31-34 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
30SH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥1592 | ≥ 20 | 223-254 | 28-32 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
48UH | 1.36-1.4 | 13.6-14 | ≥1990 | ≥ 25 | 366-390 | 46-49 | - 0.12 | - 0.6 | 180 | ≥ 7.5 |
45UH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥1990 | ≥ 25 | 342-366 | 43-46 | - 0.12 | - 0.6 | 180 | ≥ 7.5 |
42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥1990 | ≥ 25 | 318-342 | 40-43 | - 0.12 | - 0.6 | 180 | ≥ 7.5 |
40UH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1990 | ≥ 25 | 302-326 | 38-41 | - 0.12 | - 0.6 | 180 | ≥ 7.5 |
38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥1990 | ≥ 25 | 287-310 | 36-39 | - 0.12 | - 0.6 | 180 | ≥ 7.5 |
35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥1990 | ≥ 25 | 263-287 | 33-36 | - 0.12 | - 0.6 | 180 | ≥ 7.5 |
33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥1990 | ≥ 25 | 247-271 | 31-34 | - 0.12 | - 0.6 | 180 | ≥ 7.5 |
30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥1990 | ≥ 25 | 223-255 | 28-32 | - 0.12 | - 0.51 | 180 | ≥ 7.5 |
28UH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥1990 | ≥ 25 | 207-231 | 26-29 | - 0.12 | - 0.51 | 180 | ≥ 7.5 |
42EH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥2388 | ≥ 30 | 318-342 | 40-43 | - 0.12 | - 0.5 | 200 | ≥ 7.5 |
40EH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥2388 | ≥ 30 | 302-326 | 38-41 | - 0.12 | - 0.5 | 200 | ≥ 7.5 |
38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥2388 | ≥ 30 | 287-310 | 36-39 | - 0.12 | - 0.5 | 200 | ≥ 7.5 |
35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥2388 | ≥ 30 | 263-287 | 33-36 | - 0.12 | - 0.5 | 200 | ≥ 7.5 |
33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥2388 | ≥ 30 | 247-271 | 31-34 | - 0.12 | - 0.5 | 200 | ≥ 7.5 |
30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥2388 | ≥ 30 | 223-255 | 28-32 | - 0.12 | - 0.51 | 200 | ≥ 7.5 |
28EH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥2388 | ≥ 30 | 207-231 | 26-29 | - 0.12 | - 0.51 | 200 | ≥ 7.5 |
40AH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥2786 | ≥ 35 | 302-326 | 38-41 | - 0.12 | - 0.51 | 220 | ≥ 7.5 |
38AH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥2786 | ≥ 35 | 287-310 | 36-39 | - 0.12 | - 0.51 | 220 | ≥ 7.5 |
35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥2786 | ≥ 35 | 263-287 | 33-36 | - 0.12 | - 0.51 | 220 | ≥ 7.5 |
33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥2786 | ≥ 35 | 247-271 | 31-34 | - 0.12 | - 0.51 | 220 | ≥ 7.5 |
30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥2786 | ≥ 35 | 223-255 | 28-32 | - 0.12 | - 0.51 | 220 | ≥ 7.5 |
28AH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥2786 | ≥ 35 | 199-231 | 25-29 | - 0.12 | - 0.51 | 220 | ≥ 7.5 |
